OFF
* 圖片和實際產品之間可能出現顏色偏差,圖片只供參考,一切以實物為準。
| 水牙線 | |||
| 泵頻率 | 每分鐘1,900次 (於水壓10級強度設定時) | ||
| 噴射水流選擇 | 不適用 | ||
| 水壓 | 約高達647kPa (使用超聲波噴咀,於水壓10級強度設定時) ; 約高達550kPa (使用矯齒噴咀,於水壓10級強度設定時) | ||
| 電源 | 交流電 | ||
| 電壓 | 100-240伏特 | ||
| 充電時間 | 不適用 | ||
| 使用時間 | 約180秒 (使用超聲波噴咀,於水壓10級強度設定時) ; 約130秒 (使用矯齒噴咀,於水壓10級強度設定時) | ||
| 儲水箱容量 | 600毫升 | ||
| 伸縮式儲水箱 | 沒有 | ||
| 尺寸 | 主機(高 x 闊 x 深) | 285 x 125 x 140 毫米 (包括噴咀) | |
| 充電器(高 x 闊 x 深) | 不適用 | ||
| 重量 | 主機 | 約995克(包括噴咀) | |
| 充電器 | 不適用 | ||
| 適用噴咀 | 超聲波噴咀 WEW-0983 / 矯齒噴咀 WEW-0984 | ||
| 附件 | 超聲波噴咀 (1個) ; 矯齒噴咀 (1個); 噴咀架 (1個) | ||
| 原產地 | 中國 | ||

OFF